| Resultatopgørelse for perioden 1/1-1998 til 31/12-1998 | |||||
| Indtægter: | Ekskl. moms | Inkl. moms | |||
| Kontingent for 1998 | 18.400,00 | 23.000,00 | |||
| Rente på girokonto | 50,66 | 50,66 | |||
| Tilbagebetalt moms | 7.967,00 | ||||
| 18.450,66 | 31.017,66 | ||||
| Udgifter: | |||||
| Servicegebyrer Girobank | 222,00 | 222,00 | |||
| Copy-Dan afgift | 5.038,38 | 5.038,38 | |||
| Serviceabonnement Stofa | 4.234,83 | 4.234,83 | |||
| Abonnement Discovery | 2.223,25 | 2.777,25 | |||
| Abonnement TV3 | 6.338,90 | 7.546,90 | |||
| Elektricitet | 659,44 | 1.169,44 | |||
| Generalforsamling 98 | 66,75 | 66,75 | |||
| Ombygning/udvidelse af anlæg | 41.180,00 | 51.475,00 | |||
| Årets underskud | -41.512,89 | -41.512,89 | |||
| 18.450,66 | 31.017,66 | ||||
| Status for perioden 1/1-1998 til 31/12-1998 | |||||
| Aktiver: | |||||
| Girokonto 146-4396 | 15.916,78 | ||||
| Skyldige tilgodehavender: | |||||
| Tilgodehavende moms | 540,00 | ||||
| 16.456,78 | |||||
| Passiver: | |||||
| Egenkapital 1/1-98 | 55.925,54 | ||||
| Driftsunderskud 1998 | -41.512,89 | ||||
| Egenkapital 31/12-98 | 14.412,65 | ||||
| Skyldige omkostninger: | |||||
| Abonnement Discovery | 534,75 | ||||
| Abonnement TV3 | 1.509,38 | 2.044,13 | |||
| 16.456,78 |